Malla protectora de tuberías
Es utilizada para el revestimiento de oleoductos, gasoductos y tuberías enterradas, minimizando o eliminando el impacto que las rocas puedan tener sobre los tubos en actividades de relleno e instalación, esta malla ayuda a amortiguar cualquier impacto con las rocas.
Color: Negro
Medidas | Peso (lb) |
5' x 100' 6' x 100' |
75 90 |
Envases Plásticos del Centro
Eje 104 #105 Zona Industrial 1a Sección.
C.P.78395 San Luis Potosí, S.L.P. México.
Teléfono: (444) 824-2454
Venta de Rafia
ventas@eplasticos.com.mx
Resistencia a su alcance
Especificaciones
Propiedad | Unidad | Valor | Rango | Método | |
Altura | m (ft) | 1.52(5) | 1.82(6) | Estándar | ICE-05 |
Longitud | m (ft) | 30.5(100) | 30.5(100) | Estándar | ICE-05 |
Espesor | in (mm) | 0.153(3.89) | 0.153(3.89) | Estándar | ICE-05 |
Peso | lb/ft² (g/m²) | 0.155(756) | 0.155(756) | Estándar | ICE-05 |
Peso Por Rollo | kg (lb) | 34.1(75.0) | 40.90(90) | Estándar | ICE-05 |
Peso Por Metro Lineal | g (lb) | 1,118(2.459) | 1,340(2.948) | Estándar | ICE-05 |
Angulo | NA | 94° | 94° | Estándar | ICE-05 |
Resistencia | lb/ft | 245 | 245 | Min. | ISO 10319 |
Elongación | % | 35 | 35 | Min. | ISO 10319 |
Resistencia de Compresión | lb/ft² | 240 | 240 | Min. | ASTM D1621 |
Resistencia al Impacto | in.lb | 190 | 190 | Min. | ASTM G14 |
Apertura de Malla | mm (In) | 5 x 5 (0.20 x 0.20) | ± 5% | ICE-05 |
(*) Unidades en Sistema Inglés
NA: No Aplica