Productos
Fabricación y venta de Rafia en México
La rafia de polipropileno es fabricada con altos estándares de calidad en procesos y materiales, obteniendo una rafia de excelente calidad al precio más justo del mercado. Con más de 30 años en la industria del plástico, nuestra rafia es utilizada a nivel nacional en diferentes sectores productivos como las actividades agrícolas, uso industrial y comercial.
La Rafia Comercial es usada para actividades generales de amarre como cajas, costales, estibas de diferentes materiales. Muy útil para industria automotriz, maquilado, alimentos, acero, entre otros.
La Rafia Forrajera también en presentación Baler Twine especial para forraje de pacas en general con el uso automatizado en maquinas empacadoras. Diferentes calibres según su necesidad de peso.
La Rafia Tomatera utilizada tanto en campo abierto como en invernaderos de alta calidad para el envarado de hortalizas en general, también se le conoce como rafia para tutoreo.
Usted puede comprar rafia online en presentación de bobinas completando el formulario de la derecha, podemos asesorarle según su tipo de actividad. Pregunte también por la rafia para invernaderos y nuestra rafia bananera (platanera).
Especificaciones
Especificaciones de la RAFIA COMERCIAL
Propiedad | Unidad | Valor | Rango | Método | ||||
Peso Por Metro | g | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ± 0.2 | ICE-06 |
Resistencia | kgf | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | Mínimo | ICE-06 |
Rendimiento Por Bobina | m | 2250 | 1500 | 1125 | 750 | 563 | ± 2 | ITE-11 |
Elongación | % | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ± 4 | ICE-06 |
Torciones Por Metro | NA | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ± 2 | NA |
Peso Por Bobina | kg | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ± 10% | NA |
Peso Por Paquete | kg | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | ± 10% | NA |
(*) Unidades en Sistema Inglés
NA: No Aplica
PRESENTACION DE BOBINA | 22 cm X 26 cm |
20 cm X 30 cm | |
25 cm X 30 cm |
Especificaciones de la RAFIA BALER TWINE
Propiedad | Unidad | Valor | Rango | Método | |||
Peso Por Metro | g | 4 | 4.5 | 6 | 8 | ± 0.2 | ICE-06 |
Resistencia | kgf (lbf) | 100 | 109(240)① | 150 | 193.7(426)① | Mínimo | ICE-06 |
Rendimiento Por Bobina | m | 1125 | 1981(6500) | 1500 | 1125(3690) | ± 2 | ITE-11 |
Rendimiento Por Pieza | m | 2250 | 1981(6500) | 1500 | 1125(3690) | ± 5 | ITE-11 |
Elongación | % | 24 | 24 | 24 | 24 | ± 4 | ICE-06 |
Torciones Por Metro | NA | 34 | 34 | 34 | 34 | ± 2 | NA |
Diametro De La Bobina | cm | 22 | 25 | 25 | 25 | ± 2 | NA |
Altura De La Bobina | cm | 26 | 30 | 30 | 30 | ± 2 | NA |
Peso Por Bobina | kg | 4.5 | 9 | 9 | 9 | ± 10% | NA |
Peso Por Pieza | kg | 9 | 9 | 9 | 9 | ± 10% | NA |
Peso Por Paquete | kg | 36 | 36 | 36 | 36 | ± 10% | NA |
(*) Unidades en Sistema Inglés
① Resistencia al nudo
NA: No Aplica
Especificaciones de la RAFIA TOMATERA
Propiedad | Unidad | Valor | Rango | Método | |
Peso Por Metro | g | 1.4 | 1.4 | ± 0.2 | ICE-06 |
Resistencia | kgf | 35 | 35 | Mínimo | ICE-06 |
Rendimiento Por Bobina | m | 1286 | 3214 | ± 10 | ITE-11 |
Elongación | % | 24 | 24 | ± 4 | ICE-06 |
Torciones Por Metro | NA | 34 | 34 | ± 2 | NA |
Diametro De La Bobina | cm | 20 | 22 | ± 2 | NA |
Altura De La Bobina | cm | 20 | 26 | ± 2 | NA |
Peso Por Bobina | kg | 1.8 | 4.5 | ± 10% | NA |
Peso Por Paquete | kg | 28.8 | 36 | ± 10% | NA |
(*) Unidades en Sistema Inglés
NA: No Aplica