Lámina PET
La lámina de PET es utilizada principalmente para el termoformado así como otras aplicaciones como el blister sellado en cartón, blister sellado en plástico, cajas, etc.
Propiedades Excelente relación costo/ beneficio Material Atóxico 100 % reciclable Resistente, no es quebradizo Resistente a bajas temperaturas Fácil de formar Sujeto a impresión Excelente transparencia |
Características |
Envases Plásticos del Centro
Eje 104 #105 Zona Industrial 1a Sección.
C.P.78395 San Luis Potosí, S.L.P. México.
Teléfono: (444) 824-2454
Venta de Lámina PET
epc.ventas.icg@gmail.com
Descripcion del Producto
Especificaciones
Propiedad | Unidad | Valor | Rango | Método |
Ancho | (in) | Medida | ± 1/4 | ICE-02 |
mm | Medida | ± 6.35 | ICE-02 | |
Espesor | (in) | Medida | ± 5% | MPE-03 |
mm | Medida | ± 5% | MPE-03 | |
Diámetro interno del rollo | (in) | 3.0 | ± 5% | NA |
cm | 7.62 | ± 5% | NA | |
Telescopiado del rollo | (in) | Media | ± 1 | ICE-02 |
cm | Media | ± 2.54 | ICE-02 | |
Telescopiado del Centro | (in) | Media | ± 0.5 | ICE-02 |
cm | Media | ± 1.27 | ICE-02 |
(*) Unidades en Sistema Inglés
NA: No Aplica
Especificaciones
Propiedad | Unidad | Valor | Rango | Método |
Ancho | (in) | Medida | ± 1/4 | ICE-02 |
mm | Medida | ± 6.35 | ICE-02 | |
Espesor | (in) | Medida | ± 5% | MPE-03 |
mm | Medida | ± 5% | MPE-03 | |
Diámetro interno del rollo | (in) | 3.0 | ± 5% | NA |
cm | 7.62 | ± 5% | NA | |
Telescopiado del rollo | (in) | Media | ± 1 | ICE-02 |
cm | Media | ± 2.54 | ICE-02 | |
Telescopiado del Centro | (in) | Media | ± 0.5 | ICE-02 |
cm | Media | ± 1.27 | ICE-02 |
(*) Unidades en Sistema Inglés
NA: No Aplica
Especificaciones
Propiedad | Unidad | Valor | Rango | Método |
Ancho | (in) | Medida | ± 1/4 | ICE-02 |
mm | Medida | ± 6.35 | ICE-02 | |
Espesor | (in) | Medida | ± 5% | MPE-03 |
mm | Medida | ± 5% | MPE-03 | |
Diámetro interno del rollo | (in) | 3.0 | ± 5% | NA |
cm | 7.62 | ± 5% | NA | |
Telescopiado del rollo | (in) | Media | ± 1 | ICE-02 |
cm | Media | ± 2.54 | ICE-02 | |
Telescopiado del Centro | (in) | Media | ± 0.5 | ICE-02 |
cm | Media | ± 1.27 | ICE-02 |
(*) Unidades en Sistema Inglés
NA: No Aplica