Malla Construcción Orientada
Esta malla está diseñada para los lugares donde se requiere una mayor resistencia, es colocada como barricada delimitando áreas restringidas y peligrosas en obras públicas y construcciones, es 100% visible, resistente, durable, segura, se instala y quita fácilmente. Cuenta con protección UV.
Color: Naranja
Medidas | Peso (lb) |
4´x 100´ 4´x 50´ 4´x 100´ 4´x 50´ |
10 5 8 4 |
Envases Plásticos del Centro
Eje 104 #105 Zona Industrial 1a Sección.
C.P.78395 San Luis Potosí, S.L.P. México.
Teléfono: (444) 824-2454
Venta de Rafia
ventas@eplasticos.com.mx
Mejora resistente
Especificaciones
Propiedad | Unidad | Valor | Rango | |
Altura | cm (ft) | 122 (4.0) | 122 (4.0) | Estándar |
Longitud | m (ft) | 30.5 (100) | 15.2 (50) | Estándar |
Peso Por Rollo | kg (lb) | 3.63 (8) | 1.81 (4) | Estándar |
Resistencia a la Tensión MD | kgf (lbf) | 17 (37.4) | 17 (37.4) | Min. |
Resistencia a la Tensión TD | kgf (lbf) | 8.8 (19.36) | 8.8 (19.36) | Min. |
Apertura de Malla | mm (in) | 110 X 30 (4.3 X 1.18) | ± 5% |
(*) Unidades en Sistema Inglés
MD: Dirección Maquina
TD: Dirección Transversal
Especificaciones
Propiedad | Unidad | Valor | Rango | |
Altura | cm (ft) | 122 (4.0) | 122 (4.0) | Estándar |
Longitud | m (ft) | 30.5 (100) | 15.2 (50) | Estándar |
Peso Por Rollo | kg (lb) | 4.54 (10) | 2.27 (5) | Estándar |
Resistencia a la Tensión MD | kgf (lbf) | 25 (55.0) | 25 (55.0) | Min. |
Resistencia a la Tensión TD | kgf (lbf) | 11 (24.0) | 11 (24.0) | Min. |
Apertura de Malla | mm (in) | 100 X 45 (3.94 X 1.77) | ± 5% |
(*) Unidades en Sistema Inglés
MD: Dirección Maquina
TD: Dirección Transversal